|
أسعـــار الذهــب | ||
|---|---|---|---|
| أونصة الذهب | 4,193.100 $ | Gold Ounce | |
| 24 عيار | 52.072 OMR | 24K | |
| 22 عيار | 47.698 OMR | 22K | |
| 21 عيار | 45.824 OMR | 21K | |
| 18 عيار | 39.054 OMR | 18K | |
|
968-97111978+ goldenringsom@ www.goldenringsoman.com |
|||
|
أسعـــار الفضــة | ||
|---|---|---|---|
| أونصة الفضــة | 58.160 $ | Silver Onuce | |
|
968-97111978+ goldenringsom@ www.goldenringsoman.com |
|||
TURKISH
4.00 - 4.50
SAUDI
4.00 - 4.80
SINGAPORE
3.50 - 3.80
OMANI
2.50 - 3.00
EMIRATI
3.00 - 3.50
INDIAN
3.80 - 4.00
BAHRAINI
3.80 - 4.00
KHWATI
3.80 - 4.00
|
أسعـــار السبــائك (9999) | |
|---|---|---|
| 5 جرام | 270.688 OMR | 5g |
| 10 جرام | 535.576 OMR | 10g |
| تولا | 623.499 OMR | Tola |
| 20 جرام | 1,063.252 OMR | 20g |
| أونصة | 1,651.246 OMR | Onz |
| 50 جرام | 2,641.080 OMR | 50g |
| 100 جرام | 5,272.160 OMR | 100g |
| 10 تولا | 6,119.794 OMR | 10 Tola |
|
968-97111978+ goldenringsom@ www.goldenringsoman.com |
||